Hotel Pte. Perón
Av. Bustillo - Km. 7
www.petroleoygas.com.ar
Vigencia: | Hasta 31/05/22 |
Hab. SGL | $ 3,565 |
Hab. DBL | $ 6,375 |
Hab. TPL. | $ 9,560 |
Hab. CDPL | $ 12,750 |
Menor de 4 a 9 años inclusive | $ 1,595 |
Menor hasta 3 años inclusive | SIN CARGO |
Incluye: Desayuno según protocolos COVID-19.
Tarifas por habitación por noche.
Hotel Intersur Amancay
Av. Bustillo Km 24
www.intersurhoteles.com
Vigencia: | Del 01/04 al 30/06/22 Inclusive | |
Vista BOSQUE | Vista LAGO | |
Hab. SGL | $ 7,280 | $ 8,700 |
Hab. DBL | $ 7,280 | $ 8,700 |
Hab. TPL. | $ 7,850 | $ 9,760 |
Hab. CDPL | $ 9,500 | $ 11,420 |
Hab. QTP Std | $ 11,180 | --- |
Hab. SGL SUP (2 plantas) | $ 7,482 | $ 9,600 |
Hab. DBL SUP (2 plantas) | $ 7,482 | $ 9,600 |
Hab. TPL SUP (2 plantas) | $ 8,200 | $ 11,120 |
Hab. CDP SUP (2 plantas) | $ 9,880 | $ 12,780 |
Suite (2 plantas) | --- | $ 13,140 |
Vigencia: | VACACIONES DE INVIERNO y AGOSTO Del 01/07 al 31/08/22 Inclusive | |
Vista BOSQUE | Vista LAGO | |
Hab. SGL | $ 11,702 | $ 13,157 |
Hab. DBL | $ 11,702 | $ 13,157 |
Hab. TPL. | $ 12,922 | $ 14,454 |
Hab. CDPL | $ 15,406 | $ 16,938 |
Hab. QTP Std | $ 17,890 | --- |
Hab. SGL SUP (2 plantas) | $ 12,482 | $ 13,814 |
Hab. DBL SUP (2 plantas) | $ 12,482 | $ 13,814 |
Hab. TPL SUP (2 plantas) | $ 13,381 | $ 15,002 |
Hab. CDP SUP (2 plantas) | $ 15,865 | $ 17,486 |
Suite (2 plantas) | --- | $ 20,279 |
Incluye: Desayuno Buffet según protocolos COVID-19. Fin semana largo mínimo 3 noches. Políticas de Cancelación.
Hasta 20 días antes de la fecha de ingreso al hotel se retendrá un 10% del total de la estadía.
Si la cancelación se produjera desde el día 19 hasta 7 días antes de la fecha de ingreso al hotel, se retendrá un 40% del total de la estadía.
Entre el día 6 y hasta 2 días antes del ingreso al hotel un 80% del total de la estadía.
Para el caso de cancelaciones 1 día antes del ingreso o el mismo día, o para el caso de un pasajero.
NO SHOW cualquiera sea la causa se retendrá un 100% del total de la estadía.
Tarifas por habitación por noche.