Hotel A.A.P.M. - Punta Mogotes
Sanchez de Bustamante 2970 Tel. 0223 484 1332
Apertura: 07/12/20 Cierre: 28/02/21
Afiliados GREMIALES con más de 90 días de antigüedad
Del 07/DEC al 23/DEC/20 Inc. | Del 24/DEC/20 AL 28/FEB/21 Inc. | |
SINGLE | $ 1.680 | $ 2.434 |
DOBLE | $ 1.680 | $ 2.434 |
TRIPLE | $ 2.520 | $ 3.651 |
CUÁDRUPLE | $ 3.360 | $ 4.868 |
QUÍNTUPLE | $ 4.200 | $ 6.084 |
Afiliados O. Social - Adherentes - Invitados |
||
SINGLE | $ 1.760 | $ 2.808 |
DOBLE | $ 1.760 | $ 2.808 |
TRIPLE | $ 2.640 | $ 4.208 |
CUÁDRUPLE | $ 3.520 | $ 5.850 |
QUÍNTUPLE | $ 4.400 | $ 7.313 |
Jubilados | ||
SINGLE | $ 1.600 | $ 2.106 |
DOBLE | $ 1.600 | $ 2.106 |
TRIPLE | $ 2.400 | $ 3.159 |
CUÁDRUPLE | // | // |
QUÍNTUPLE | // | // |
LOS PRECIOS SON POR HABITACIÓN POR NOCHE con DESAYUNO según normas COVID-19
LAS BASES DE OCUPACION SON “DOBLES” SIN EXCEPCIÓN
Menores de 3 años GRATIS De 3 a 12 años 50%
Habitaciones con sommier y TV Cable, Servicio de Restaurant (SUSPENDIDO por normativa COVID-19) - WiFi en el Lobby.
Forma de Pago: Contado o cheque al día o Deposito/Transferencia. Se aceptan en el hotel tarjetas VISA y MASTERCARD.
SE SOLICITA A LOS AFILIADOS Y PASAJEROS EN GENERAL RESPETAR LOS PROTOCOLOS “COVID-19 PARA ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS” ELABORADOS POR EL MINISTERIO DE TURISMO Y ENTIDADES GUBERNAMENTALES NACIONALES, PROVINCIALES Y MUNICIPALES.
Hotel Valles *** Sup. - Centro
www.grupovalles.com.ar
Vigencia | Del 01/12/20 AL 28/02/21 Inc. | |
Diciembre | Enero y Febrero | |
Hab. SGL | $ 2.700 | $ 4.200 |
Hab. DBL | $ 3.200 | $ 4.200 |
Hab. TPL | $ 4.800 | $ 6.300 |
Menores: abonan tarifa completa a partir de los 3 años. De 0 a 2 años se dispone de Cuna Sin Cargo. Cochera: Se solicita al ingreso al hotel. Costo: $ (autos) y $ (camionetas) Incluye:
Desayuno según normas COVID-19
Hotel Guerrero *** - Frente al Mar - Centro
Diag. J. B. Alberdi 2288.
www.hotelguerrero.com.ar
Temporada MEDIA: Marzo, Vacaciones de Invierno, Octubre, Noviembre y hasta el 27/12 Inclusive
Hab. SGL Vista Mar | $ 3.424 |
Hab. SGL Vista Lat - Interna | $ 3.144 |
Hab. DBL Vista Mar | $ 4.000 |
Hab. DBL Vista Lat - Interna | $ 3.320 |
Hab. TPL interna | $ 4.080 |
Dpto./4 personas | $ 5.520 |
Dpto./5 personas | $ 5.712 |
Apart Monoambiente 2 Personas | $ 3.520 |
Apart Monoambiente 2 Personas | $ 4.240 |
Apart 2 ambientes 5 personas | $ 5.896 |
Temporada BAJA: Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto y Septiembre, excepto fines de semana largos y Vac. de invierno.
Hab. SGL Vista Mar | $ 2.752 |
Hab. SGL Vista Lat - Interna | $ 2.400 |
Hab. DBL Vista Mar | $ 3.320 |
Hab. DBL Vista Lat - Interna | $ 2.920 |
Hab. TPL interna | $ 3.440 |
Dpto./4 personas | $ 4.240 |
Dpto./5 personas | $ 4.480 |
Apart Monoambiente 2 Personas | $ 3.104 |
Apart Monoambiente 2 Personas | $ 3.544 |
Apart 2 ambientes 5 personas | $ 4.600 |
Temporada ALTA: Del 28/12/19 al 28/02, Semana Santa y Fines de Semana Largos)
Hab. SGL Vista Mar | $ 5.640 |
Hab. SGL Vista Lat - Interna | $ 4.880 |
Hab. DBL Vista Mar | $ 5.984 |
Hab. DBL Vista Lat - Interna | $ 5.208 |
Hab. TPL interna | $ 6.280 |
Dpto./4 personas | $ 8.160 |
Dpto./5 personas | $ 8.384 |
Apart Monoambiente 2 Personas | $ 5.464 |
Apart Monoambiente 2 Personas | $ 6.480 |
Apart 2 ambientes 5 personas | $ 8.560 |
Incluye: Desayuno Continental según normativa COVID -19. Cochera se contrata y paga en destino. Aparts contiguos al hotel; incluyen (heladera, microondas, anafe y valija)
Tarifas por habitación por noche
Intersur 13 de Julio CERRADO
www.intersur.com.ar
Vigencia | ||
Vista Ciudad | Vista Mar | |
Hab. SGL | ||
Hab. DBL | ||
Hab. TPL | ||
Hab. CDP |
Incluye: Desayuno Buffet. Cochera: directo en el hotel. Sujeta a disponibilidad
Fin de Semana Largo mínimo 3 noches
Tarifas por habitación por noche
Hotel 13 de Diciembre CERRADO
www.petroleoygas.com.ar
Vigencia : 01/12/19 hasta 30/11/20 | Desayuno | Media Pensión (S/Beb) |
Hab. SGL | ||
Hab. DBL | ||
Hab. TPL | ||
Hab. CDPL | ||
Menor hasta 3 años inclusive | ||
Menor de 4 a 9 años inclusive |
Tarifas por habitación por noche